| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定标波比较 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 平衡范围 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 输出直流电压 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 温度飘移 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 平衡指示器 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 高频特性 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 等效噪声 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 供桥电压 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
| 安全要求 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 | 见GB9706.1,YY0505 |
|
|||||
| 定标 | 电桥式电阻血流图仪 | YY/T1143-2008 |
|
||||||
