| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 氧化钙 氧化镁 | 岩石矿物分析 石英岩分析 氧化钙 氧化镁的测定-原子吸收光谱法 (第17章P140页) | DZG 20.01-2011(17.7.1 |
|
|
| 灼烧减量 | 岩石矿物分析 石英岩分析 灼烧减量的测定 (第17章P132页) | DZG 20.01-2011(17.2) |
|
|
| 铅 铁 钛 铜 锰 锌 铬 铝 | 石英砂中铅、铁、钛、铜、锰、锌、铬、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | SN/T 3365-2012 |
|
|
| 二氧化硅 | 岩石矿物分析 石英岩分析 二氧化硅的测定-碱熔-聚环氧乙烷重量法 (第17章P133页) | DZG 20.01-2011(17.3.2) |
|
|
| 二氧化硅 | 岩石矿物分析 石英岩分析 二氧化硅的测定-四氟化硅直接挥发重量法 (第17章P132页) | DZG 20.01-2011(17.3.1) |
|
