| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 氧化钾 | 铝土矿石化学分析方法 第9部分:氧化钾、氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 575.9-2007 |
|
|
| 氧化镁 | 铝土矿石化学分析方法 第8部分:测定氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 575.8-2007 |
|
|
| 锌 | 铝土矿化分析方法 第13部分:锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 575.13-2007 |
|
|
| 三氧化二铬 | 铝土矿石化学分析方法 第11部分:三氧化二铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 575.11-2007 |
|
|
| 氧化钙 | 铝土矿石化学分析方法 第7部分:氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 575.7-2007 |
|
|
| 氧化锰 | 铝土矿石化学分析方法 第10部分:氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T575.10-2007 |
|
|
| 氧化钠 | 铝土矿石化学分析方法 第9部分:氧化钾、氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 575.9-2007 |
|
