| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 公路桥梁盆式橡胶支座 | JT/T 391-2009 |
|
|
| 外形尺寸 | 橡胶支座 第4部分 普通橡胶支座 | GB 20688.4-2007 |
|
|
| 摩擦系数 | 橡胶支座 第4部分 普通橡胶支座 | GB 20688.4-2007 |
|
|
| 摩擦系数 | 公路桥梁盆式橡胶支座 | JT/T 391-2009 |
|
|
| 外观质量 | 公路桥梁盆式橡胶支座 | JT/T 391-2009 |
|
|
| 竖向承载力 | 公路桥梁盆式橡胶支座 | JT/T 391-2009 |
|
|
| 竖向承载力 | 橡胶支座 第4部分 普通橡胶支座 | GB 20688.4-2007 |
|
|
| 外观质量 | 橡胶支座 第4部分 普通橡胶支座 | GB 20688.4-2007 |
|
|
| 转角 | 橡胶支座 第4部分 普通橡胶支座 | GB 20688.4-2007 |
|
|
| 转角 | 公路桥梁盆式橡胶支座 | JT/T 391-2009 |
|
