| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰 | 沉积物、污泥和土壤的酸消解,电感耦合等离子体发射光谱质谱法 | USEPA3050B(1996) |
|
||||||
| 锌 | 沉积物、污泥和土壤的酸消解,电感耦合等离子体发射光谱质谱法 | USEPA3050B(1996) |
|
||||||
| 半挥发性有机物(共61项) | 索式抽提法,半挥发性挥发性有机物的气相色谱-质谱法 | USEPA3540C(1996) | 仅做毒性物质含量 |
|
|||||
| 铬 | 沉积物、污泥和土壤的酸消解,电感耦合等离子体发射光谱质谱法 | USEPA3050B(1996) |
|
||||||
| 铅 | 沉积物、污泥和土壤的酸消解,电感耦合等离子体发射光谱质谱法 | USEPA3050B(1996) |
|
||||||
| 硒 | 沉积物、污泥和土壤的酸消解,电感耦合等离子体发射光谱质谱法 | USEPA3050B(1996) |
|
||||||
| 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 15555.4-1995 |
|
||||||
| 镉 | 沉积物、污泥和土壤的酸消解,电感耦合等离子体发射光谱质谱法 | USEPA3050B(1996) |
|
||||||
| 银 | 沉积物、污泥和土壤的酸消解,电感耦合等离子体发射光谱质谱法 | USEPA3050B(1996) |
|
||||||
| 钡 | 沉积物、污泥和土壤的酸消解,电感耦合等离子体发射光谱质谱法 | USEPA3050B(1996) |
|
||||||
