| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砷的质量分数 | 《水处理剂 聚氯化铝》 | GB/T 22627-2014 |
|
||||||
| 六价铬的质量分数 | 《生活饮用水用聚氯化铝》 | GB15892-2009 |
|
||||||
| 铅的质量分数 | 《生活饮用水用聚氯化铝》 | GB15892-2009 |
|
||||||
| 铁的质量分数 | 《水处理剂 聚氯化铝》 | GB/T 22627-2014 |
|
||||||
| 砷的质量分数 | 《生活饮用水用聚氯化铝》 | GB15892-2009 |
|
||||||
| 不溶物的质量分数 | 《生活饮用水用聚氯化铝》 | GB15892-2009 |
|
||||||
| 汞的质量分数 | 《水处理剂 硫酸铝》 | GB 31060-2014 |
|
||||||
| 密度 | 《生活饮用水用聚氯化铝》 | GB15892-2009 |
|
||||||
| pH值 | 《水处理剂 硫酸铝》 | GB 31060-2014 |
|
||||||
| 盐基度 | 《水处理剂 聚氯化铝》 | GB/T 22627-2014 |
|
||||||
