| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中性粒细胞计数 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
| 嗜酸细胞百分比 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
| 平均血红蛋白浓度 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
| 淋巴细胞计数 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
| 嗜酸细胞计数 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
| 红细胞压积 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
| 白血细胞计数 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
| 嗜碱细胞百分比 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
| 平均血红蛋白含量 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
| 平均红细胞体积 | 《全国临床检验操作规程》(卫计委,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 |
|
|||||||
