| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多环芳烃含量 | 中间馏分烃类组成测定法(质谱法) | SH/T 0606-2005 |
|
||||||
| 铁含量 | 汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法) | SH/T 0712-2002 |
|
||||||
| 冷滤点 | 柴油和民用取暖油冷滤点测定法 | SH/T 0248-2006 |
|
||||||
| 馏程 | 石油产品常压蒸馏特性法 | GB/T 6536-2010 |
|
||||||
| 锰含量 | 汽油中锰含量测定法(原子吸收光谱法) | SH/T 0711-2002 |
|
||||||
| 烯烃含量 | 液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法 | GB/T 11132-2008 |
|
||||||
| 氧化安定性 | 汽油氧化安定性的测定 诱导期法 | GB/T 8018-2015 |
|
||||||
| 十六烷值 | 柴油十六烷值测定法 | GB/T 386-2010 |
|
||||||
| 脂肪酸甲酯 | 中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法 | GB/T 23801-2009 |
|
||||||
| 10%蒸余物残炭 | 石油产品残炭测定法(微量法) | GB/T 17144-1997(2004) |
|
||||||
