| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钛 | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T20125-2006 |
|
||||||
| 钒 | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T20125-2006 |
|
||||||
| 硅 | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T20125-2006 |
|
||||||
| 钡 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钙、镁和钡含量 | GB/T 20127.3-2006 |
|
||||||
| 锰 | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T20125-2006 |
|
||||||
| 铜 | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T20125-2006 |
|
||||||
| 铁 | 铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 | GB/T 223.7-2002 |
|
||||||
| 铬 | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T20125-2006 |
|
||||||
| 锰 | 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 | GB/T 223.4-2008 | 只测可视滴定 |
|
|||||
| 镍 | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T20125-2006 |
|
||||||
