| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畸变 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T11609-2016 |
|
||||||
| 分辨率均匀性 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T11609-2016 |
|
||||||
| 外观与结构 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T11609-2016 |
|
||||||
| 视场角 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T11609-2016 |
|
||||||
| 帧率 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T11609-2016 |
|
||||||
| 全部参数 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T 11609-2016 |
|
||||||
| 自动纠偏 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T11609-2016 |
|
||||||
| 白平衡误差 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T11609-2016 |
|
||||||
| 接口 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T11609-2016 |
|
||||||
| 拍摄时间 | 信息技术拍摄仪通用规范 | SJ/T11609-2016 |
|
||||||
