| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堵转电流倍数 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
| 效率、功率因数 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
| 三相空载电流偏差 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
| 短时过转矩试验 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
| 最小转矩倍数 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
| 噪声测定 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
| 堵转转矩倍数 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
| 最大转矩倍数 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
| 振动测定 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
| 接线图 | YSD系列变极双速三相异步电动机 | JB/T6741-2013 |
|
||||||
