| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 电镜平均粒度 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
|
| 比表面积 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
|
| 钛酸钡 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
|
| 粒子形貌 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
|
| 氧化钡与二氧化钛摩尔比 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
|
| 氧化钠 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
|
| 氧化钾 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
|
| 粒度分布 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
|
| 氧化锶 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
|
| 氧化铝 | 电子工业用高纯钛酸钡 | HG/T3587-2009 |
|
