| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部项目 | 牵引用铅酸蓄电池 第2部分:产品品种和规格 | GB/T 7403.2-2008 |
|
||||||
| 品种 | 牵引用铅酸蓄电池 第2部分:产品品种和规格 | GB/T 7403.2-2008 |
|
||||||
| 荷电保持能力 | 牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 7403.1-2008IEC |
|
||||||
| 外形尺寸 | 牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 7403.1-2008IEC |
|
||||||
| 密封 | 牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 7403.1-2008IEC |
|
||||||
| 规格 | 牵引用铅酸蓄电池 第2部分:产品品种和规格 | GB/T 7403.2-2008 |
|
||||||
| 循环耐久 | 牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 7403.1-2008IEC |
|
||||||
| 极性 | 牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 GB/T 7403.1-2008 | IEC60254-1 2005 |
|
||||||
| 耐寒 | 牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 7403.1-2008IEC |
|
||||||
| 高倍率放电 | 牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 | GB/T 7403.1-2008IEC |
|
||||||
