| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓄电池的充电 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 SJ/T10169-91 |
|
|||||||
| 安全阀工作能力试验 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 SJ/T10169-91 |
|
|||||||
| 全部参数 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 | SJ/T 10169-91 |
|
||||||
| 备用态寿命 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 SJ/T10169-91 |
|
|||||||
| 过充电 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 SJ/T10169-91 |
|
|||||||
| 20℃放电性能 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 SJ/T10169-91 |
|
|||||||
| 外观 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 SJ/T10169-91 |
|
|||||||
| -18℃放电性能 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 SJ/T10169-91 |
|
|||||||
| 保存期 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 SJ/T10169-91 |
|
|||||||
| 机械性能 | 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范 SJ/T10169-91 |
|
|||||||
