| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 生活饮用水标准检验法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006(15.1) |
|
||||||
| 钾 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 镁 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 |
|
||||||
| 铜绿假单胞菌 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016(57) |
|
||||||
| 色度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 挥发性酚类 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| (总)大肠菌群 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016(55) |
|
||||||
| 挥发性酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 |
|
||||||
