| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原麦汁浓度 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-2008 |
|
||||||
| 全部项目 | 啤酒分析方法 | GB/T 4928-2008 |
|
||||||
| 真正(实际)发酵度 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-2008 |
|
||||||
| 总酸 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-2008 |
|
||||||
| 泡持性 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-2008 |
|
||||||
| 蔗糖转化酶活性 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-2008 |
|
||||||
| 感官 | 啤酒分析方法 | GB/T 4928-2008 |
|
||||||
| 双乙酰 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-2008 |
|
||||||
| 浊度 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-2008 |
|
||||||
| 酒精度(20℃) | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 | GB 5009.225-2016 |
|
||||||
