| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 IEC 61347-2-13:2006 | IEC61347-2-13:2014EN 61347-2-13:2006 |
|
||||||
| 故障状态 | 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 IEC 61347-2-13:2006 | IEC61347-2-13:2014EN 61347-2-13:2006 |
|
||||||
| 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 IEC 61347-2-13:2006 | IEC61347-2-13:2014EN 61347-2-13:2006 |
|
||||||
| 镇流器绕组的耐热试验 | 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 IEC 61347-2-13:2006 | IEC61347-2-13:2014EN 61347-2-13:2006 |
|
||||||
| 耐热、防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 IEC 61347-2-13:2006 | IEC61347-2-13:2014EN 61347-2-13:2006 |
|
||||||
| 防止意外接触部件的带电措施 | 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 IEC 61347-2-13:2006 | IEC61347-2-13:2014EN 61347-2-13:2006 |
|
||||||
| 输出电压和电流 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 | GB/T24825-2009 |
|
||||||
| 电源电流 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 | GB/T24825-2009 |
|
||||||
| 线路功率因数 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 | GB/T24825-2009 |
|
||||||
| 线路总功率 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 | GB/T24825-2009 |
|
||||||
