 
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                  | 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐雾 | 军用设备环境试验方法盐雾试验 | 只测: 容积: 1000mm×700mm×500mm |   | ||||||
| 振动试验 | 军用装备实验室环境试验方法振动试验 | 只测: 最大推力:20kN 最大位移:51mm 最大加速度:750m/s^2 最大载荷:364kg 频率:5Hz—2200Hz |   | ||||||
| 高温试验 | 军用通讯设备通用规范 | GJB367A | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:≤150℃ |   | |||||
| 低温试验 | 军用装备实验室环境试验方法低温试验 | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:≥ -70℃ |   | ||||||
| 高温试验 | 军用装备实验室环境试验方法高温试验 | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:≤150℃ |   | ||||||
| 温度改变试验 | 军用通讯设备通用规范 | GJB367A | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:-70℃~150℃ 温度变化率:(1~3)℃/min |   | |||||
| 湿热试验 | 军用装备实验室环境试验方法湿热试验 | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:-70℃~150℃ 湿度:25%RH~98%R |   | ||||||
| 湿热试验 | 军用通讯设备通用规范 | GJB367A | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:-70℃~150℃ 湿度:25%RH~98%R |   | |||||
| 低温试验 | 军用通讯设备通用规范 | GJB367A | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:≥ -70℃ |   | |||||
| 温度改变试验 | 军用装备实验室环境试验方法温度冲击试验 | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:-70℃~150℃ 温度变化率:(1~3)℃/min |   | ||||||
