| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 水处理用滤料 密度的测定 | CJ/T43-2005 |
|
|
| 破碎率与磨损率之和 | 水处理用滤料 破碎率与磨损率之和的测定 | CJ/T43-2005 |
|
|
| 盐酸可溶率 | 水处理用滤料 盐酸可溶率的测定 | CJ/T43-2005 |
|
|
| 灼烧减量 | 水处理用滤料 灼烧减量的测定 | CJ/T43-2005 |
|
|
| 含硅物质(以SiO2计) | 水处理用滤料 含硅物质的测定 | CJ/T43-2005 |
|
|
| 密度小于2g/cm3的轻物质含量 | 水处理用滤料 密度小于2g/cm3的轻物质含量的测定 | CJ/T43-2005 |
|
|
| 含泥量 | 水处理用滤料 含泥量的测定 | CJ/T43-2005 |
|
|
| 筛份 | 水处理用滤料 筛份的测定 | CJ/T43-2005 |
|
