| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 六六六、滴滴涕 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析气相色谱法 | 17378.6-2007 14 |
|
|
| 镉 | 海洋监测规范第6部分:生物体分析 8.1无火焰原子吸收分光光度法 8.3火焰原子吸收分光光度法 | GB 17378.6-2007 |
|
|
| 铬 | 海洋监测规范第6部分:生物体分析 10.1无火焰原子吸收分光光度法 | GB 17378.6-2007 |
|
|
| 铅 | 海洋监测规范第6部分:生物体分析 7.1无火焰原子吸收分光光度法 | 7.3火焰原子吸收分光光度法GB 17378.6-2007 |
|
|
| 铜 | 海洋监测规范第6部分:生物体分析 6.1无火焰原子吸收分光光度法 | 6.3火焰原子吸收分光光度法GB 17378.6-2007 |
|
|
| 砷 | 海洋监测规范第6部分:生物体分析 11.1原子荧光法 | GB 17378.6-2007 |
|
|
| 总汞 | 海洋监测规范第6部分:生物体分析 5.2冷原子吸收光度法 | GB 17378.6-2007 |
|
|
| 锌 | 海洋监测规范第6部分:生物体分析 | 9.1火焰原子吸收分光光度法GB 17378.6-2007 |
|
