| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉伸试验 | 金属材料 拉伸试验 第一部分:室温试验方法 | GB/T228.1-2010 | 只测Rm,Rel,ReH,Rp0.2,A,Z |
|
|||||
| 钛 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 | GB/T4336-2016 | 变更 |
|
|||||
| 磷 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 | GB/T 4336-2016 | 变更 |
|
|||||
| 碳 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法 | GB/T20123-2006 | 只测方法A |
|
|||||
| 钴 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 | GB/T4336-2016 | 变更 |
|
|||||
| 锰 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 | GB/T 4336-2016 | 变更 |
|
|||||
| 布氏硬度 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T231.1-2009 |
|
||||||
| 铝 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 | GB/T4336-2016 | 变更 |
|
|||||
| 渗层 | 钢铁零件渗金属层金相检验方法 | JB/T 5069-2007 | 只用:金相法 |
|
|||||
| 磷 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光 | GB/T 223.59-2008 | 只测方法二 |
|
|||||
