| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氰化物 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 | GB 5009.36-2016 |
|
||||||
| 脲酶试验 | 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 | GB/T5009.183-2003 |
|
||||||
| 铜 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 | GB5009.13-2017 |
|
||||||
| 霉菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB4789.15-2016 | 不用第二法 霉菌直接镜检计数法 |
|
|||||
| 固形物 | 植物饮料 | GB/T31326-2014 |
|
||||||
| 商业无菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 | 商业无菌检验GB4789.26-2013 | 不做附录B 异常原因分析 |
|
|||||
| 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | GB4789.3-2016 |
|
||||||
| 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 | GB4789.2-2016 |
|
||||||
| 酵母 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB4789.15-2016 |
|
||||||
| 总膳食纤维 | 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 | GB 5009.88-2014 |
|
||||||
