| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-20063.1 | 只用3.1臭气和尝味法 |
|
|||||
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-20065.1 | 只用5.1 玻璃电极法 |
|
|||||
| 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | GB/T 5750.7-2006 | 只用1. 耗氧量 |
|
|||||
| 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 | 只用6.1 电极法 |
|
|||||
| 铝 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | 只用1.4 电感耦合等离子体发射光谱法 |
|
|||||
| 挥发酚 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-20069.1 | 只用9.1 4- 氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 |
|
|||||
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T 5750.5-20063.2 | 只用3.2离子色谱法 |
|
|||||
| 钠 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | 只用22.2 离子色谱法、1.4 电感耦合等离子体发射光谱法 |
|
|||||
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只用8.1 称量法 |
|
|||||
| 砷 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | 只用6.1氢化物原子荧光法 |
|
|||||
