| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行距 | 播种机 | DG/T007-2016 |
|
||||||
| 升起状态开沟器的摆动量 | 谷物播种机 技术条件 | JB/T 6274.1-2013 |
|
||||||
| 运输间隙 | 谷物播种机 技术条件 | JB/T 6274.1-2013 |
|
||||||
| 排肥器型式 | 播种机 | DG/T007-2016 |
|
||||||
| 种/肥箱容积 | 播种机 | DG/T007-2016 |
|
||||||
| 开沟器拉杆与接头铆接松紧度 | 谷物播种机 技术条件 | JB/T 6274.1-2013 |
|
||||||
| 有效度 | 播种机 | DG/T007-2016 |
|
||||||
| 工作行数 | 播种机 | DG/T007-2016 |
|
||||||
| 地轮型式 | 播种机 | DG/T007-2016 |
|
||||||
| 总排种量一致性的变异系数 | 谷物条播机试验方法 | GB/T9478-2005 |
|
||||||
