| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砷 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
| 外观 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
| 全部参数 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
| 镉 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
| 密度 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
| 氧化铝 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
| pH值 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
| 汞 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
| 铅 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
| 水不溶物 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | GB 15892-2009 |
|
||||||
