| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 高对比分辨力 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 |
|
|
| 加权CT剂量指数 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB 17589-20114.5 |
|
|
| 低对比可探测能力 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 |
|
|
| 定位光精度 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 |
|
|
| 诊断床定位精度 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 |
|
|
| 水的CT值、均匀性及噪声 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 |
|
|
| 重建层厚偏差 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 |
|
|
| CT值的线性 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 |
|
|
| 扫描架倾角精度 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 |
|
