| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 恩诺沙星 | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 农业部1077号公告-1-2008 |
|
|
| 双氟沙星 | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 农业部1077号公告-1-2008 |
|
|
| 氟甲喹 | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 农业部1077号公告-1-2008 |
|
|
| 丹诺沙星 | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 农业部1077号公告-1-2008 |
|
|
| 沙拉沙星 | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 农业部1077号公告-1-2008 |
|
|
| 环丙沙星 | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 农业部1077号公告-1-2008 |
|
|
| 结晶紫 | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 | GB/T 19857-2005 |
|
|
| 孔雀石绿 | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 | GB/T 19857-2005 |
|
|
| 噁喹酸 | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 农业部1077号公告-1-2008 |
|
|
| 氟罗沙星 | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 农业部1077号公告-1-2008 |
|
