| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2006 | 只用21.3 |
|
|||||
| 溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 | GB/T5750.10-2006 |
|
||||||
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2006 | 只用9.7 |
|
|||||
| pH | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | 只用5.1 |
|
|||||
| 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2006 | 只用2.4 |
|
|||||
| 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2006 | 只用4.6 |
|
|||||
| 2,4-滴 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 | GB/T5750.9-2006 |
|
||||||
| 三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T5750.8-2006 |
|
||||||
| 臭氧(O3) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 | GB/T5750.11-2006 | 只用5.2 |
|
|||||
| 银 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2006 | 只用12.4 |
|
|||||
