 
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                  | 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三氧化二铁 | 非金属矿中K、Na、Ca、Mg、AI、P等元素的ICP-OES测定 | NK-GC-10- |   | ||||||
| 碳酸钙 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 萤石分析 原子吸收分光光度法测定碳酸钙量 | DZG 93-05 |   | ||||||
| 三氧化二铁 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 萤石分析 磺基水杨酸光度法测定三氧化二铁量 | DZG 93-05 |   | ||||||
| 二氧化硅 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 萤石分析 硅钼蓝分光光度法测定二氧化硅量 | DZG 93-05 |   | ||||||
| 氧化镁 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 萤石分析 原子吸收分光光度法测定氧化镁量 | DZG 93-05 |   | ||||||
| 硫 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 萤石分析 燃烧-碘量法测定硫量 | DZG 93-05 |   | ||||||
| 氟化钙 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 萤石分析 三氯化铝提取-EDTA络合滴定法测定氟化钙量 | DZG 93-05 |   | ||||||
| 二氧化硅 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 萤石分析 氢氟酸处理重量法测定二氧化硅量 | DZG 93-05 |   | ||||||
| 氧化镁 | 非金属矿中K、Na、Ca、Mg、AI、P等元素的ICP-OES测定 | NK-GC-10- |   | ||||||
| 碳酸钙 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 萤石分析 EDTA络合滴定法测定碳酸钙量 | DZG 93-05 |   | ||||||
