| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜、锌、镉、铬、锰及镍 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(国家环境保护总局 | 能做:原子吸收分光光度法。 |
|
||||||
| 铬(六价) | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(国家环境保护总局 |
|
|||||||
| 硒及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(国家环境保护总局 | 能做:氢化物发生原子荧光分光光度法。 |
|
||||||
| 汞及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(国家环境保护总局 | 能做:原子荧光分光光度法。 |
|
||||||
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(国家环境保护总局 | 能做:亚甲基蓝分光光度法。 |
|
||||||
| 苯酚类化合物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(国家环境保护总局 | 能做:4-氨基安替比林分光光度法。 |
|
||||||
| 苯系物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(国家环境保护总局 | 能做:活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法。 |
|
||||||
| 一氧化碳 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(国家环境保护总局 | 能做:定电位电解法。 |
|
||||||
| 砷及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(国家环境保护总局 | 能做:氢化物发生原子荧光分光光度法。 |
|
||||||
| 银、铝、砷、钡、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍、铅、锑、锡、锶、钛、钒、锌 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 | HJ 777-2015 |
|
||||||
