| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总五氧化二磷质量分数 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 | 5.5/GB/T 13173-2008 |
|
||||||
| 总活性物质量分数 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 | 5.4/GB/T 13173-2008 |
|
||||||
| 循环洗涤性能 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 | 5.9/GB/T 13174-2008 |
|
||||||
| pH | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.7 | T 6368-2008 |
|
||||||
| 净含量 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 | 5.12/JJF 1070-2005 |
|
||||||
| 生物降解度 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 | 5.11/GB/T 15818-2006 |
|
||||||
| 外观 | 洗衣粉(含磷型) | GB/T13171.1-2009 |
|
||||||
| 标签 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 | 7.1/QB/T 2952-2008 |
|
||||||
| 去污力 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 | 5.8/GB/T 13174-2008 |
|
||||||
| 表观密度 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 | 5.3/GB/T 13173-2008 |
|
||||||
