| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 酸 值 | 固体环烷酸钴 | HG/T 4115-20094.4 |
|
|
| 庚烷不溶物含量 | 固体环烷酸钴 | HG/T 4115-20094.7 |
|
|
| 软化点 | 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法 | GB/T11409-2008 |
|
|
| 钴含量 | 固体环烷酸钴 | HG/T 4115-20094.2 |
|
|
| 加热减量 | 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法 | GB/T11409-2008 |
|
|
| 外观 | 固体环烷酸钴 | HG/T 4115-20094.1 |
|
|
| 密度 | 化工产品密度、相对密度的测定 | GB/T 4472-2011 |
|
|
| 环烷酸含量 | 固体环烷酸钴 | HG/T 4115-20094.3 |
|
|
| 红外光谱 | 红外光谱分析方法通则 | GB/T 6040-2002 |
|
|
| 全部参数 | 固体环烷酸钴 | HG/T 4115-2009 |
|
