| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血小板压积(PCT) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
| 平均血细胞的血红蛋白的量(MCH) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
| 单核细胞计数(MO) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
| 血小板计数(PLT) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
| 嗜酸细胞计数(EO) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
| 粒细胞百分比(GR%) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
| 白细胞计数(WBC) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
| 粒细胞计数(GR) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
| 淋巴细胞百分比(LY%) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
| 平均血细胞容积(MCV) | 血液学检测 中华人民共和国卫生部医政司《全国临床检验操作规程》 |
|
|||||||
