| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风管内表面真菌总数 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 |
|
||||||
| 公共用品用具金黄色葡萄球菌 | 公共场所卫生检验方法第四部分:公共用品用具微生物 | GB/T18204.4-2013 |
|
||||||
| 积尘量 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS 394-2012 |
|
||||||
| 风管内表面细菌总数 | 公共场所卫生检验方法第五部分:集中空调通风系统 | GB/T18204.5-2013 |
|
||||||
| 空调送风中细菌总数 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS 394-2012 |
|
||||||
| 公共用品用具真菌总数 | 公共场所卫生检验方法第四部分:公共用品用具微生物 | GB/T18204.4-2013 |
|
||||||
| 公共用品用具大肠菌群 | 公共场所卫生检验方法第四部分:公共用品用具微生物 | GB/T18204.4-2013 |
|
||||||
| 二氧化氮 | 居住区大气中二氧化氮卫生检验标准方法 | GB/T 12372-1990 |
|
||||||
| 甲醛 | 公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 | GB/T18204.2-2014 | 只用酚试剂分光光度法 |
|
|||||
| 镉 | 居住区大气中镉卫生检验标准方法 原子吸收分光光度法 | GB/T 11740-1989 | 只做可吸入颗粒物中,只用石墨炉原子吸收 |
|
|||||
