| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钒 | 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 美国环境保护署 | USEPA 6010D |
|
||||||
| 银 | 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 美国环境保护署 | USEPA 6010D |
|
||||||
| 锑 | 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 美国环境保护署 | USEPA 6010D |
|
||||||
| 锌 | 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 美国环境保护署 | USEPA 6010D |
|
||||||
| 钙 | 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 美国环境保护署 | USEPA 6010D |
|
||||||
| 溴化物 | 离子色谱法测定无机阴离子 美国环境保护署 | USEPA 9056A |
|
||||||
| 镍 | 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 美国环境保护署 | USEPA 6010D |
|
||||||
| 钠 | 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 美国环境保护署 | USEPA 6010D |
|
||||||
| 总有机碳的测定 | 总有机碳 美国环境保护署 | USEPA 9060A |
|
||||||
| 铜 | 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 美国环境保护署 | USEPA 6010D |
|
||||||
