| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视标形状 | 眼科仪器 视力表投影仪 | YY 0764-2009 |
|
||||||
| 视标形状 | 《眼科仪器 视力表投影仪》 | YY 0764-2009 |
|
||||||
| 投影范围 | 《眼科仪器 视力表投影仪》 | YY 0764-2009 |
|
||||||
| 视觉敏锐度等级和视标视角 | 《眼科仪器 视力表投影仪》 | YY 0764-2009 |
|
||||||
| 全部参数 | 眼科仪器 视力表投影仪 | YY 0764-2009 |
|
||||||
| 亮度和对比度 | 眼科仪器 视力表投影仪 | YY 0764-2009 |
|
||||||
| 分辨力 | 《眼科仪器 视力表投影仪》 | YY 0764-2009 |
|
||||||
| 环境条件 | 《眼科仪器 视力表投影仪》 | YY 0764-2009 |
|
||||||
| 亮度和对比度 | 《眼科仪器 视力表投影仪》 | YY 0764-2009 |
|
||||||
| 测试区域和视标间距 | 眼科仪器 视力表投影仪 | YY 0764-2009 |
|
||||||
