 
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                  | 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺钉和连接 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 | AS/NZS 60335.2.80:2004 |   | ||||||
| 变压器和相关电路的过载保护 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 | AS/NZS 60335.2.80:2004 |   | ||||||
| 稳定性和机械危险 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 | AS/NZS 60335.2.80:2004 |   | ||||||
| 非正常工作 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 | AS/NZS 60335.2.80:2004 | 不测:电磁兼容抗扰度试验(19.11.4) |   | |||||
| 泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 | AS/NZS 60335.2.80:2004 |   | ||||||
| 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 | AS/NZS 60335.2.80:2004 |   | ||||||
| 耐潮湿 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 | AS/NZS 60335.2.80:2004 | 不测IP等级,潮湿试验只测尺寸小于50cm×60cm×70cm的器具 |   | |||||
| 接地措施 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 | AS/NZS 60335.2.80:2004 |   | ||||||
| 耐热和耐燃 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 | EN60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 AS/NZS60335.2.80:2016 |   | ||||||
| 输入功率和电流 | 家用和类似用途电器的安全第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008 IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 | AS/NZS 60335.2.80:2004 |   | ||||||
