| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 岩石矿物分析地球化学调查样品分析方法泡沫塑料吸附-石墨炉原子吸收光谱法测定痕量金 |
|
|||||||
| 铀 | 岩石中微量铀的分析方法 | EJ/T 349.2-1998 |
|
||||||
| 镭 | 岩石样品中226Ra的分析方法 射气法 | GB/T 13073-2010 |
|
||||||
| 氟 | 岩石矿物分析地球化学调查样品分析方法离子选择电极法测定氟 |
|
|||||||
| 钍 | 岩石中微量钍的分析方法 | EJ/T 349.3-1997 |
|
||||||
| 银、硼、锡、钼、铅 | 岩石矿物分析地球化学调查样品分析方法垂直电极-发射光谱法测定银、硼、锡、钼、铅 |
|
|||||||
| 银 | 岩石矿物分析地球化学调查样品分析方法石墨炉原子吸收光谱测定银 |
|
|||||||
| 汞 | 岩石矿物分析地球化学调查样品分析冷蒸气-原子荧光光谱法测定汞 |
|
|||||||
| 钙、钾、镁、钠、钛、钒 | 岩石矿物分析地球化学调查样品分析方法电感耦合等离子体光谱法测定27种主、次、痕量元素 |
|
|||||||
| 砷、锑、铋 | 岩石矿物分析地球化学调查样品分析氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷、锑、铋 |
|
|||||||
