| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标 | GB/T 5750.12-2006 | 只用 2.1 |
|
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006 | 只用2.1 |
|
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
|
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标 | GB/T 5750.12-2006 |
|
|
| 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006 |
|
|
| 电导率 | 瓶装饮用水 | GB 17323-1998 |
|
|
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
