| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 错误安装(电池) | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 |
|
||||||
| 温度循环 | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 |
|
||||||
| 安全性通用要求 | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 |
|
||||||
| 连续低倍率充电(电池) | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 |
|
||||||
| 全部参数 | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 5-10 |
|
||||||
| 机械冲击(碰撞危害) | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 |
|
||||||
| 电池挤压 | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 |
|
||||||
| 外部短路 | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 |
|
||||||
| 过充电 | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 |
|
||||||
| 低气压 | 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组-便携式密封二次电池和电池组的安全性要求第1部分:镍系统 | IEC62133-1:2017 |
|
||||||
