| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙门氏菌 | 绿色食品 鱼糜制品 NY/T 1327-2007 | 4.7.3/GB 4789.4-2016 |
|
||||||
| 镉 | 绿色食品 鱼糜制品 NY/T 1327-2007 | 4.6.4/GB 5009.15-2014 |
|
||||||
| 外观 | 绿色食品 鱼糜制品 | NY/T 1327-2007 |
|
||||||
| 无机砷 | 绿色食品 鱼糜制品 NY/T 1327-2007 | 4.6.2/GB 5009.11-2014 |
|
||||||
| 大肠菌群 | 绿色食品 鱼糜制品 NY/T 1327-2007 | 4.7.2/GB/T 4789.3-2003 |
|
||||||
| 菌落总数 | 绿色食品 鱼糜制品 NY/T 1327-2007 | 4.7.1/GB 4789.2-2016 |
|
||||||
| 苯甲酸 | 绿色食品 鱼糜制品 NY/T 1327-2007 | 4.6.11/GB 5009.28-2016 |
|
||||||
| PCB138 | 绿色食品 鱼糜制品 NY/T 1327-2007 | 4.6.6/GB 5009.190-2014 |
|
||||||
| 金黄色葡萄球菌 | 绿色食品 鱼糜制品 NY/T 1327-2007 | 4.7.6/GB 4789.10-2016 |
|
||||||
| 副溶血性弧菌 | 绿色食品 鱼糜制品 NY/T 1327-2007 | 4.7.5/GB 4789.7-2013 |
|
||||||
