| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锶 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 不用24.3 火焰发射光谱法 |
|
|||||
| 镁 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 硒 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用32.3 氢化物原子荧光法 |
|
|||||
| 锌 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用18.1 火焰原子吸收分光光度法 |
|
|||||
| 锂 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用25.2 火焰原子吸收分光光度法 |
|
|||||
| 挥发性酚类 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用46.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 |
|
|||||
| 偏硅酸 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 汞 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 铅 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 不用20.3 催化示波极谱法 |
|
|||||
| 铜 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用17.1 火焰原子吸收分光光度法 |
|
|||||
