| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 | GB/T 5750.7-2006 | 只测10.1 |
|
|||||
| 臭和味 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只做3 |
|
|||||
| 铅 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只做11.2 |
|
|||||
| 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 | GB/T 5750.8-2006 | 只测1.2 |
|
|||||
| 亚硝酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | GB/T 5750.5-2006 | 只做10.1 |
|
|||||
| 可见物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只做4 |
|
|||||
| 镉 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只做11.2 |
|
|||||
| 色度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只做2 |
|
|||||
| 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 | GB/T 5750.8-2006 | 只测1.2 |
|
|||||
| 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | GB/T 5750.5-2006 | 只做3.2 |
|
|||||
