| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂刷(刷子) | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分:化学负荷 | GB/T28046.5-2013ISO 16750-5:20104.6 |
|
||||||
| 参考接地和供电偏移 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 | GB/T28046.2-2011ISO 16750-2:20064.8 |
|
||||||
| 点滴 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分:化学负荷 | GB/T28046.5-2013ISO 16750-5:20104.6 |
|
||||||
| 擦刷/摸刷(棉布) | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分:化学负荷 | GB/T28046.5-2013ISO 16750-5:20104.6 |
|
||||||
| 喷雾 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分:化学负荷 | GB/T28046.5-2013ISO 16750-5:20104.6 |
|
||||||
| 供电电压缓降和缓升 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 | GB/T28046.2-2011ISO 16750-2:20064.5 |
|
||||||
| 供电电压瞬态变化 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 | GB/T28046.2-2011ISO 16750-2:20064.6 |
|
||||||
| 直流供电电压 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 | GB/T28046.2-2011ISO 16750-2:20064.2 |
|
||||||
| 倾倒 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分:化学负荷 | GB/T28046.5-2013ISO 16750-5:20104.6 |
|
||||||
| 反向电压 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 | GB/T28046.2-2011ISO 16750-2:20064.7 |
|
||||||
