| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 偏振相关损耗 | 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器 | YD/T 2000.1-2014 | 测试波长仅限:1310nm, 1490nm, 1550nm |
|
| 插入损耗 | 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器 | YD/T 2000.1-2014 | 测试波长仅限:1310nm, 1490nm, 1550nm |
|
| 方向性 | 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器 | YD/T 2000.1-2014 | 测试波长仅限:1310nm, 1490nm, 1550nm |
|
| 回波损耗 | 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器 | YD/T 2000.1-2014 | 测试波长仅限:1310nm, 1490nm, 1550nm |
|
| 通道均匀性 | 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器 | YD/T 2000.1-2014 | 测试波长仅限:1310nm, 1490nm, 1550nm |
|
| 外观检查 | 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器 | YD/T 2000.1-2014 |
|
