| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水洗后扭曲率 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
| 耐皂洗色牢度 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
| 耐水色牢度 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
| 耐光色牢度 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
| 使用说明 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
| 顶破强力 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
| 起球 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
| 耐磨性能允许程度 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
| 耐光、汗复合色牢度 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
| 甲醛含量 | 水洗整理针织服装 | FZ/T73052-2015 |
|
||||||
