| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 《岩石矿物分析》(第四版) | 电感耦合等离子体质谱法测定30种痕量元素DZG20.01-2011 | 变更 |
|
|||||
| 铌 | 《岩石矿物分析》(第四版) | 电感耦合等离子体质谱法测定30种痕量元素DZG20.01-2011 | 变更 |
|
|||||
| 钡 | 《岩石矿物分析》(第四版) | X射线荧光光谱法测定34种主、次元素DZG20.01-2011 | 变更 |
|
|||||
| 硒 | 《区域地球化学勘查样品分析方法》(地质出版社2004年)硒量的测定 氢化物发生-非色散原子荧光光谱法 | DZG20-05-2004 | 变更 |
|
|||||
| 镉 | 《区域地球化学勘查样品分析方法》(地质出版社2004年) 21种痕、超痕元素量的测定 等离子体质谱法 | DZG20-05-2004 | 变更 |
|
|||||
| 镍 | 《区域地球化学勘查样品分析方法》(地质出版社2004年) 21种痕、超痕元素量的测定 等离子体质谱法 | DZG20-05-2004 | 变更 |
|
|||||
| 铊 | 《区域地球化学勘查样品分析方法》(地质出版社2004年) 21种痕、超痕元素量的测定 等离子体质谱法 | DZG20-05-2004 | 变更 |
|
|||||
| 铜 | 《区域地球化学勘查样品分析方法》(地质出版社2004年) 27种 主、次、痕元素量的测定 全谱直读光谱法 | DZG20-05-2004 | 变更 |
|
|||||
| 钒 | 《区域地球化学勘查样品分析方法》(地质出版社2004年) 27种 主、次、痕元素量的测定 全谱直读光谱法 | DZG20-05-2004 | 变更 |
|
|||||
| 钡 | 《区域地球化学勘查样品分析方法》(地质出版社2004年) 27种 主、次、痕元素量的测定 全谱直读光谱法 | DZG20-05-2004 | 变更 |
|
|||||
