| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气湿 | 高温作业环境气象条件测定方法 | GB/T934-2008 |
|
||||||
| 噪声 | 工作场所物理因素测量第8部分:噪声 | GBZ/T 189.8-2007 |
|
||||||
| 工频电场 | 工作场所物理因素测量 第3部分:工频电场 | GBZ/T 189.3-2007 | 只测1~20000V/m范围 |
|
|||||
| 气温 | 高温作业环境气象条件测定方法 | GB/T934-2008 |
|
||||||
| 高温 | 工作场所物理因素测量 第7部分:高温 | GBZ/T 189.7-2007 |
|
||||||
| WBGT指数 | 高温作业环境气象条件测定方法 | GB/T934-2008 |
|
||||||
| 风速 | 高温作业环境气象条件测定方法 | GB/T934-2008 |
|
||||||
| 气压 | 高温作业环境气象条件测定方法 | GB/T934-2008 |
|
||||||
| 照度 | 照明测量方法 | GB/T 5700-2008 |
|
||||||
| 高频电磁场 | 工作场所物理因素测量第2部分:高频电磁场 | GBZ/T 189.2-2007 |
|
||||||
