| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | GB/T 5750.12-2006 |
|
||||||
| 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | GB/T 5750.12-2006 |
|
||||||
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | GB/T 5750.12-2006 |
|
||||||
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 | 只用无火焰原子吸收分光光度法和火焰原子吸收分光光度法 |
|
|||||
| 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 | 只用原子荧光法 |
|
|||||
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | GB/T 5750.12-2006 |
|
||||||
