| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续低倍率充电性能试验 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T 1268.1-20036.1 |
|
||||||
| 全部项目 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T 1268.1-2003 | 振动试验在广州新港东路进行 |
|
|||||
| 振动试验 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T1268.1-2003 | 试验在广州新港东路进行 |
|
|||||
| 冲击试验 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T 1268.1-20036.11 |
|
||||||
| 过充电性能试验 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T 1268.1-20036.12 |
|
||||||
| 低压性能试验 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T 1268.1-20036.5 |
|
||||||
| 强制放电试验 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T 1268.1-20036.13 |
|
||||||
| 高温性能试验 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T 1268.1-20036.3 |
|
||||||
| 安全标志 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T 1268.1-20037 |
|
||||||
| 耐挤压性能试验 | 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法 | YD/T 1268.1-20036.1 |
|
||||||
